วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์เกาหลี_ULTRA SNOW KOREA_DEC'19-FEB'20_MM

ทัวร์เกาหลี_ULTRA SNOW KOREA_DEC'19-FEB'20_MM

CODE MPWT190549 5วัน 3คืน
นั่ง Mono Rail,Ski Resort
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. 62 - 4 มี.ค. 63 ( 38 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
Pocheon Art Valley,สนุกสนานกับการเล่นสกี,วัดวาวูจองซา,ไร่สตรอเบอร์รี่,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,โซลทาวเวอร์,ศูนย์โสม,ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง,Cosmetic Shop,พระราชวังคยองบกกุง,Duty Free,คลองชอนเกชอน,ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด,ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู,พลอยอเมทิส,Trick Eye & Ice Museum,Super Market
อาหาร
ไก่ตุ๋นโสม,BBQ Buffet หมูย่างเกาหลี
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 18,888 23,788 18,888 18,888 18,888 แสดง Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 18,888 23,788 18,888 18,888 18,888 แสดง Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 19,888 24,788 19,888 19,888 19,888 แสดง Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 19,888 24,788 19,888 19,888 19,888 แสดง Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,888 27,788 22,888 22,888 22,888 แสดง Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 23,888 28,788 23,888 23,888 23,888 แสดง Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 22,888 27,788 22,888 22,888 22,888 แสดง Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 20,888 25,788 20,888 20,888 20,888 แสดง Sold Out
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 16,888 21,788 16,888 16,888 16,888 แสดง Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 17,888 22,788 17,888 17,888 17,888 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี_ULTRA SNOW KOREA_DEC'19-FEB'20_MM
ทัวร์เกาหลี_ULTRA SNOW KOREA_DEC'19-FEB'20_MM
ราคาเริ่มต้น 16,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน