วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N

VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N

CODE MPWT240289 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ไหว้พระดัง 8 แห่ง
เดินทางช่วง
18 เม.ย. 67 - 25 ต.ค. 68 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
6 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 11,999 16,499 - - - แสดง Sold Out
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 9,999 14,499 - - - แสดง Sold Out
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 8,888 13,388 - - - แสดง Sold Out
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 9,999 14,499 - - - แสดง Sold Out
17 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
24 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
1 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
8 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
15 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
22 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
5 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
19 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
24 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
25 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
7 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out
11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 11,999 16,499 - - - แสดง Sold Out
18 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 12,999 17,499 - - - แสดง Sold Out
22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 13,999 18,499 - - - แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N
VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน