วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGPEK-2503VZ จีน มหานครปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม

ZGPEK-2503VZ จีน มหานครปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม

CODE MPWT241293 6วัน 4คืน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ นครแห่งจักรพรรดิจีน "พระราชวังกู้กง" ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "กำแพงเมืองจีน"
เดินทางช่วง
2 เม.ย. 68 - 5 ม.ค. 69 ( 48 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
2 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 24,990 29,890 24,990 27,990 27,990 แสดง Sold Out
10 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 26,990 31,890 26,990 29,990 29,990 แสดง Sold Out
13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 29,990 34,890 29,990 31,990 31,990 แสดง Sold Out
7 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 22,990 27,890 22,990 25,990 25,990 แสดง Sold Out
16 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 22,990 27,890 22,990 24,990 24,990 แสดง จอง
21 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 22,990 27,890 22,990 24,990 24,990 แสดง จอง
23 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 22,990 27,890 22,990 24,990 24,990 แสดง จอง
3 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 22,990 27,890 22,990 24,990 24,990 แสดง จอง
20 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 21,990 26,890 21,990 24,990 24,990 แสดง จอง
27 มิ.ย. 68 - 2 ก.ค. 68 22,990 27,890 22,990 24,990 24,990 แสดง จอง
18 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 22,990 27,890 22,990 24,990 24,990 แสดง จอง
23 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
10 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
19 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
10 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
14 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
16 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
24 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
28 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
29 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
30 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
31 ต.ค. 68 - 5 พ.ย. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
5 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
12 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
14 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
19 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
21 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
26 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
28 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 23,990 28,890 23,990 25,990 25,990 แสดง จอง
3 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
10 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 25,990 30,890 25,990 27,990 27,990 แสดง จอง
12 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
17 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
19 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 24,990 29,890 24,990 26,990 26,990 แสดง จอง
24 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 26,990 31,890 26,990 28,990 28,990 แสดง จอง
26 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 26,990 31,890 26,990 28,990 28,990 แสดง จอง
27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 29,990 34,890 29,990 31,990 31,990 แสดง จอง
28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 29,990 34,890 29,990 31,990 31,990 แสดง จอง
29 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 29,990 34,890 29,990 31,990 31,990 แสดง จอง
30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 31,990 36,890 31,990 33,990 33,990 แสดง จอง
31 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 31,990 36,890 31,990 33,990 33,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGPEK-2503VZ จีน มหานครปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม
ZGPEK-2503VZ จีน มหานครปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม
ราคาเริ่มต้น 21,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน