วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
🍁🍁88ICN:14 Autumn in Seoul🍁🍁

🍁🍁88ICN:14 Autumn in Seoul🍁🍁

CODE MPWT250626 5วัน 3คืน
✈️ สายการบิน Eastar Jet ✈️ น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. (Carry On 10 Kg.) 🏨พักโซล 3 คืน
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 68 - 4 พ.ย. 68 ( 46 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
ฟรีช้อปปิ้งอิสระด้วยตัวเอง 1 วันเต็ม 📍 ถ่ายรูปไฟ LED ที่ Inspire Media 📍 ทาน Bakery แสนอร่อยที่ Songdo Forest Outing Cafe 📍 เช็คอินห้องสมุดสุดอลังการ Stafield Coex Mall 📍 สักการะขอพรที่วัดพงอึนซา 📍 สุดว้าวกับภาพ 3มิติ Trick eye Museum 📍 หมู่บ้านโบราณอึนพยอง 📍 ช้อปปิ้งย่านดัง ถนนฮงแด
อาหาร
ชาบูชาบู, ทัคคาบี้, จิมตัก, หมูย่าง
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
1 ก.ย. 68 - 5 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
2 ก.ย. 68 - 6 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
4 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
5 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
6 ก.ย. 68 - 10 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
7 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
8 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
9 ก.ย. 68 - 13 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
10 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
11 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
12 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
13 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
14 ก.ย. 68 - 18 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
15 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
16 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
18 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
21 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
22 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
23 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
25 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
26 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
27 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
13 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
14 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
19 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
20 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
21 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
24 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
25 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
26 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
27 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
28 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง
31 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 14,900 20,800 - - - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

🍁🍁88ICN:14 Autumn in Seoul🍁🍁
🍁🍁88ICN:14 Autumn in Seoul🍁🍁
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน