วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
🌞 🌞 88ICN:15 Sunny Seoul

🌞 🌞 88ICN:15 Sunny Seoul

CODE MPWT250681 5วัน 3คืน
✈️ สายการบิน Eastar Jet น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. (Carry On 10 Kg.) 🏨พักโซล 3 คืน
เดินทางช่วง
2 ก.ค. 68 - 4 ก.ย. 68 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
อิสระช้อปปิ้งด้วยตัวเอง 1 วัน 📍 ถ่ายรูปไฟ LED ที่ Inspire Media 📍 เช็คอินโอเอซิสใจกลางเมือง Songdo Central Park 📍 ห้องสมุดสุดอลังการ Stafield Coex Mall 📍 สักการะขอพรที่วัดพงอึนซา 📍 หมู่บ้านนัมซานฮันอก 📍ถ่ายภาพคลองโบราณกลางกรุง ชองกเยชอน 📍พิเศษชมโชว์ Painters Hero Show 📍 หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ช้อปปิ้งย่านดัง เมียงดง - ฮงแด
อาหาร
จิมตัก, หมูย่างเกาหลี, บูลโกกิ
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
2 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 9,900 15,800 - - - แสดง จอง
3 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 9,900 15,800 - - - แสดง Sold Out
4 ก.ค. 68 - 8 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
5 ก.ค. 68 - 9 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
6 ก.ค. 68 - 10 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
7 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
8 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
11 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
12 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
13 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
14 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
15 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
18 ก.ค. 68 - 22 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
19 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
20 ก.ค. 68 - 24 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
21 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
22 ก.ค. 68 - 26 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
25 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
26 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
27 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
28 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
29 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
31 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
1 ส.ค. 68 - 5 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
2 ส.ค. 68 - 6 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
3 ส.ค. 68 - 7 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
4 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
5 ส.ค. 68 - 9 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
6 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
7 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
8 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
9 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
10 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
11 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
12 ส.ค. 68 - 16 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
13 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
14 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
15 ส.ค. 68 - 19 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
16 ส.ค. 68 - 20 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
17 ส.ค. 68 - 21 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
18 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
19 ส.ค. 68 - 23 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
21 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
22 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
23 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
24 ส.ค. 68 - 28 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
25 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 13,900 19,800 - - - แสดง จอง
26 ส.ค. 68 - 30 ส.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
28 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
29 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
30 ส.ค. 68 - 3 ก.ย. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง
31 ส.ค. 68 - 4 ก.ย. 68 11,900 17,800 - - - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

🌞 🌞 88ICN:15 Sunny Seoul
🌞 🌞 88ICN:15 Sunny Seoul
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน