วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGTFU-26243U จีน มหานครเฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน (เที่ยวทุกวัน-ไม่ลงร้าน)

ZGTFU-26243U จีน มหานครเฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน (เที่ยวทุกวัน-ไม่ลงร้าน)

CODE MPWT260395 4วัน 2คืน
เดินทางช่วง
7 พ.ค. 69 - 2 ก.ค. 69 ( 35 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
11 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
12 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
13 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
16 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
17 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
19 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
20 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
23 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
24 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
26 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
1 มิ.ย. 69 - 4 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
3 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
6 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
7 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
8 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
13 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
14 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
15 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
17 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
21 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
24 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
28 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 10,990 14,980 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
29 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 9,990 13,980 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTFU-26243U จีน มหานครเฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน (เที่ยวทุกวัน-ไม่ลงร้าน)
ZGTFU-26243U จีน มหานครเฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน (เที่ยวทุกวัน-ไม่ลงร้าน)
ราคาเริ่มต้น 9,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน