วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGHKG-2617EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว

ZGHKG-2617EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว

CODE MPWT260401 3วัน 2คืน
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นั่งกระเช้านองปิงชมวิว แบบ 360 องศา ชมวิวเกาะฮ่องกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง เช็คอิน Avenue Of star ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ซิตี้เกต เอาท์เล็ท
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 ( 34 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 16,990 23,490 16,990 16,990 16,990 แสดง จอง
26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 19,990 26,490 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 19,990 26,490 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 19,990 26,490 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 19,990 26,490 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 19,990 26,490 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 19,990 26,490 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 19,990 26,490 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 18,990 25,490 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 17,990 24,490 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHKG-2617EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว
ZGHKG-2617EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน